电子信息工程zoty中欧体育项目设置实验中心(以下简称实验中心)成立于2023年5月,由原zoty中欧体育电信系项目设置体育报告厅、电子系项目设置体育报告厅、人工智能系项目设置体育报告厅、新建的集成电路与集成系统项目设置体育报告厅、人工智能工程中心组成,并与电子信息工程zoty中欧体育zoty中欧体育生创新创业实践中心资源共享,合署办公。实验中心承担了面向zoty中欧体育体育会员的项目设置实验、实习教学任务,开展精品实验和实验教改项目建设,探索虚拟仿真实验;为各类zoty中欧体育生课外科技创新活动及学科专项竞赛开展轮训、培训、竞赛场地、设备保障和技术指导。
实验中心现有专职人员8人,其中高级职称3人,中级职称3人,初级职称2人;博士2人,硕士6人。
实验中心现有各类实验用房2000平方米,现有各类实验仪器仪表及实验教学设备共计1879台(套),总价值2142万元。其中电子信息工程项目设置体育报告厅设备663台,资产530万元;电子科学技术项目设置体育报告厅设备423台,资产222万元;人工智能项目设置体育报告厅设备313台,资产300万元;集成电路与集成系统项目设置体育报告厅设备80台,资产390万元,拥有价值87万元的集成电路综合测试系统一套,拥有总价74.64万元的芯片电路测试平台8套;人工智能工程中心设备400台,资产700万元,拥有的百度AI算力平台价值200万元,拥有百度智能解说机器人,云洲无人船,大疆无人机等智能技术开发实验设备。
近3年(2020-2022),实验中心年均开设实验训练营40门,含240个实验项目,总计2000学时。承担省级教学改革与社区专项3项,校级教改2项;发表教研教改社区5篇;参与申请国家发明专利15项,已授权2项。
近3年(2020-2022),实验中心年均开设自主开放实验2000学时,每年进入zoty中欧体育生创新创业实践中心参加自主创新和集中轮训的在校体育会员逾400人,培训工作量约1万人·时/年。指导体育会员完成国家级zoty中欧体育生创新创业项目18项,省级zoty中欧体育生创新创业项目42项,省zoty中欧体育生科技创新基金-攀登计划项目5项。指导体育会员在zoty中欧体育生电子设计竞赛、挑战杯、互联网+、zoty中欧体育生计算机大赛等学科权威专项竞赛中获60个奖项,其中国家级奖项10项,省级奖项50项。
| 电子信息工程项目设置体育报告厅 | ||||
| 体育报告厅房间号 | 体育报告厅面积 | 体育报告厅设备 | 体育报告厅资产 | 体育报告厅年实验学时 |
| D801~D802、D809~D811 | 260 | 663台 | 530万元 | 400 |
| 体育报告厅开设训练营实验、实习训练营情况 | ||||
| 1.数字信号处理实验 | 10.数字图像处理实验 | |||
| 2.Python程序设计实验 | 11.计算机辅助设计实验 | |||
| 3.数字系统设计实验 | 12.移动APP开发实验 | |||
| 4.通信线路及系统实验 | 13.计算机网络与IP网络技术实验 | |||
| 5.嵌入式系统原理与应用实验 | 14.数据结构实验 | |||
| 6.单片机应用实验 | 15.MATLAB程序设计实验 | |||
| 7.信号与系统实验 | 16.程序设计基础实验 | |||
| 8.电信项目设置常用软件等实验 | 17.认识实习实验 | |||
| 9.算法与数据结构实验 | 18.项目设置综合实验和训练营设计 | |||
![]() |
||||
![]() |
||||
| 电子科学技术项目设置体育报告厅 | ||||
| 体育报告厅房间号 | 体育报告厅面积 | 体育报告厅设备 | 体育报告厅资产 | 体育报告厅年实验学时数 |
| D801-D802 | 260 | 423台 | 222万 | 400 |
| 体育报告厅开设训练营实验、设计、实习训练营情况 | ||||
| 1.数字通信原理实验 | 6.射频识别原理实验 | |||
| 2.光纤通信实验 | 7.现代通信新技术实验 | |||
| 3.现代通信技术实验 | 8.移动4G、5G通信技术实验 | |||
| 4.程控交换技术实验 | 9.物联网应用实验 | |||
| 5.数字通信原理实验 | 10.项目设置综合实验和设计 | |||
![]() |
||||
| 人工智能系项目设置体育报告厅 | ||||
| 体育报告厅房间号 | 体育报告厅面积 | 体育报告厅设备 | 体育报告厅资产 | 体育报告厅年实验学时数 |
| C803、C804 | 220㎡ | 213 | 300万 | 400 |
| 体育报告厅开设训练营实验、设计、实习训练营情况 | ||||
| 1.人工智能创新实践周 | 6.机器社区与模式识别综合实验 | |||
| 2.Python训练营设计 | 7.数字图像处理训练营设计 | |||
| 3.Python训练营实操 | 8.数据挖掘训练营设计 | |||
| 4.面向石化行业的智能控制系统 | 9.智能语音处理训练营设计 | |||
| 5.算法分析与设计训练营设计 | 10.人工智能综合实训 | |||
![]() |
||||
| 集成电路与集成系统项目设置体育报告厅 | ||||
| 体育报告厅房间号 | 体育报告厅面积 | 体育报告厅设备 | 体育报告厅资产 | 体育报告厅年实验学时数 |
| 主教D901-904 | 180平方 | 80套 | 390万 | 120 |
| 体育报告厅开设训练营实验、设计、实习训练营情况 | ||||
| 1.数字集成电路前端设计实验 | 3.集成电路测试工程实验 | |||
| 2.集成电路模拟版图设计实验 | 4.集成电路可靠性及失效分析实验 | |||
集成电路综合测试系统(87万元/套) |
||||
芯片电路测试平台(9.33万/套) |
||||